12V Niedervolt-Flachschiene
| 12V Niedervolt-Flachschiene | ||
|---|---|---|
Niedervolt-Flachschiene aus einem stranggepreßten Aluminiumprofil sowie einem eingeschobenen Kunststoffprofil mit 2 eingebetteten Kupferleitern von je 7,5 mm² Querschnitt. Sie ist bei 12V bis 25A belastbar (300VA). Mit Befestigungs-Langlöchern im Aluminiumprofil versehen. Lochung am Schienenende für Kabeldurchführung. Geprüft nach IEC 598/E DIN VDE 0711, Teil 500/10.89. Die Versorgung der Stromschienen kann extern mittels konventionellen oder elektronischen Transformatoren erfolgen. Niedervolt-Flachschiene Weiß (RAL 9010) oder schwarz (RAL 9005) pulverbeschichtet, silber eloxiert, 11cm x 36cm |
|
|
| 12V Niedervolt-Flachschiene | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
Systemteile
|
Elektronischer Trafoeinspeiser 230/12V / 100-250 VA L x B x H: 220 x 55 x 44 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
Einspeiser für Niedervolt-Flachschiene mit Endkappe und Zuleitung, 2 x 4 mm², L = 1 m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
Endkappe für Niedervolt-Flachschiene | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
Gelenk mit Durchverdrahtung, drehbar von 60 bis 300° | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
Gelenk mit beidseitiger Einspeisung 2 x 2 x 4 mm² L = 1 m, drehbar von 60 bis 300° | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Elektrischer Längsverbinder | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
